Tras el concurso doble después del verano, comenzaba la recta final de nuestros concursos en Cortes. La temperatura del agua era excesivamente elevada para la época del año, este hecho junto con la presión que había sufrido Cortes en las dos últimas semanas previas (Campeonato de España y concurso del Alberic) nos abocaba a un concurso muy duro.
A las 7:30 ya estábamos todos en la rampa, incluso había algunos que habían «dormido» a pie de embalse.
Las embarcaciones fueron botadas a buen ritmo y se iban agrupando en dos zonas bien diferenciadas en función de la permisividad de sus dueños al riesgo a golpear contra las piedras.
Mientras esperábamos al resto de compañeros algunos se enfundaban en sus chalecos indiscretos para salir a por todas.
Mi compañero y yo discutiendo a qué sitio íbamos a ir en primera instancia.
Donderis y JJ, equipo Sama Fishing, concentrados para un concurso duro.
Los momentos antes de la salida siempre son de expectación y de colocación en la parrilla de salida para llegar el primero a la isla del Prebetón (para que nos vamos a engañar).
Las primeras horas fueron claves para salvar el concurso pescando en superficie. De lo contrario sólo unas slow hands podrían arrancar picadas de unos basses políglotas.
Tras unas horas de ardua lucha por subir peces al barco llegó el momento del pesaje. Los hermanos García Muñoz no fallaban y presentaban tres peces pequeños, pero que sabían a gloria en un día como ese.
Los ZZ que venían con la muñeca caliente del Campeonato de España no dejaron pasar la ocasión para sacar dos buenos peces que les daba un 4º puesto. Su mejor puesto después de un comienzo de temporada rompedor.
En el tercer puesto, Cristian y Cisco que no fallaban tras haber superado la resaca del Campeonato de España.
Por último, unos novatos en la competición, Gabriel y Juan, que sorprendían a más de uno que no hubiera visto sus habituales pescatas en Cortes por el Facebook. ¡Enhorabuena, chavales!¡Magnífico concurso!
El primer puesto iba para David y Vicent con 4 peces. De esta forma la clasificación de este 5º concurso quedaba de la siguiente manera.
POSICIÓN | EQUIPO | Nº PIEZAS | PESO TOTAL | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | V.Castellano/D.Garcia | 4 | 4.970 | 30 | 34.970 |
2º | G. Honrubia/J.Salmerón | 4 | 3.660 | 26 | 29.660 |
3º | C.Casanoves/C.Segarra | 3 | 3.520 | 24 | 27.520 |
4º | J.Sánchez/J.M.López | 2 | 2.870 | 22 | 24.870 |
5º | R.Atienza/L.Mora | 2 | 2.860 | 20 | 22.860 |
6º | S.Mendoza/J.S.Mendoza | 1 | 2.610 | 18 | 20.610 |
7º | D.Muñoz/I.Roser | 4 | 2.600 | 16 | 18.600 |
8º | A.Fabra/M.Barea | 2 | 2.560 | 14 | 16.560 |
9º | E.García/N.García | 3 | 2.550 | 12 | 14.550 |
10º | J.Romeu/V.Cuevas | 2 | 1.810 | 10 | 11.810 |
11º | A.Pérez/A.Ruiz | 2 | 1.200 | 8 | 9.200 |
12º | J.J./Donderis | 1 | 0.800 | 6 | 6.800 |
13º | J.Civera/M.Franco | 1 | 0.730 | 4 | 4.730 |
14º | F.Arroyo/E.López | 1 | 0.660 | 2 | 2.660 |
Pieza mayor: S. Mendoza (2.610kg)
La clasificación general resultante después del 5º concurso es la siguiente:
POSICIÓN | EQUIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | V.Castellano/D.García | 26,65 | 28,32 | 23,03 | 24,09 | 34,97 | 137,87 |
2º | C.Casanoves/C.Segarra | 21,10 | 33,71 | 33,75 | 0,00 | 27,52 | 116,08 |
3º | S.Mendoza/J.S.Mendoza | 23,61 | 11,34 | 19,81 | 29,6 | 20,61 | 104,97 |
4º | E.García/N.García | 0,00 | 22,76 | 27,21 | 26,91 | 14,55 | 91,43 |
5º | J.Civera/M.Franco | 9,36 | 39,34 | 29,38 | 0,00 | 4,73 | 82,81 |
6º | A.Fabra/M.Barea | 0,00 | 18,48 | 10,54 | 37,03 | 16,56 | 82,61 |
7º | J.Sánchez/J.M.López | 39,44 | 9,21 | 0,00 | 6,63 | 24,87 | 80,15 |
8º | D.Muñoz/I.Roser | 0,00 | 25,13 | 17,74 | 17,94 | 18,60 | 79,41 |
9º | J.Villanueva/I.Eady | 16,71 | 30,86 | 12,56 | 8,84 | 0,00 | 68,97 |
10º | J.J./Donderis | 0,00 | 14,08 | 25,18 | 20,08 | 6,80 | 66,14 |
11º | F.Arroyo/E.López | 31,00 | 5,71 | 0,00 | 15,46 | 2,66 | 54,83 |
12º | J.L.Sánchez/J.L.Sánchez | 6,74 | 20,66 | 0,00 | 22,27 | 0,00 | 49,67 |
13º | A.Pérez/A.Ruiz | 0,00 | 16,41 | 14,67 | 0,00 | 9,20 | 40,28 |
14º | J.A.Alonso/J.Peral | 18,82 | 3,47 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 35,61 |
15º | G.Honrubia/J.Salmerón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,66 | 29,66 |
16º | A.Gómez/A.Alcaraz | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,92 |
17º | J.Romeu/V.Cuevas | 13,60 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 26,83 |
18º | R.Atienza/L.Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,86 | 22,86 |
19º | C.Piqueras | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 |
20º | M.García/P.Revert | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 11,01 | 0,00 | 11,64 |
21º | J.Murcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22º | B.Zarate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pieza mayor: J.M.López (2.92kg)
La clasificación general empieza a perfilar los puestos de cabeza, y los puestos champions se cotizan al alza. El siguiente concurso tendría lugar la siguiente semana, situación que no se daba desde hacía muchos años. Así que este concurso se había convertido en el entrenamiento del siguiente. Continuará…