El concurso doble en Cortes llegaba y con ello las ansias de fiestas de muchos de los participantes que venían fuertes. Este año el doble tenía el inconveniente que la pernoctación no podía realizarse en la isla de los patos debido a las obras para recuperar el acceso al pueblo de Cortes. Obras que parecen que van a buen ritmo….
Como suele ocurrir en el doble, llegamos el sábado a media mañana, algunos por Cofrentes, otros por el Ral y algunos por la rampa del acueducto.
Barea se estrenaba en competición con el mejor maestro que podría tener.
La manga vespertina se presentaba con mejores expectativas que la del domingo, aunque el número de capturas fue muy inferior a lo esperado.
Como viene siendo cada vez más habitual, hay muchos pros entre los competidores de esta liga social. Javivi posaba sonriente antes de la salida.
Paco se remojaba antes de la salida para soportar las dos horas que estaría sobre el barco hasta que obligaciones familiares le obligaban a abandonar el doble.
La salida fue como siempre a tope buscando cada uno su puestet y el movimiento de barcos fue constante. Hacia las 20:00 acababa la manga y todos nos dirigíamos a la isla del Prebetón para el pesaje.
Nico y Enrique conseguían un tercer puesto con sus tres peces y comenzaban con buen pie ese doble que se les da tan bien.
Miguel y un servidor presentamos dos buenos peces que nos colocaban sorprendentemente en el segundo lugar de esta primera manga.
Cristian y Cisco no fallaban y llevaban a pesaje tres peces que les daba la victoria en esta manga del sábado.
La clasificación tras la manga del sábado tarde quedó como sigue:
POSICIÓN | EQUIPO | Nº PIEZAS | PESO TOTAL | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | C.Casanoves/C.Segarra | 3 | 3.750 | 30 | 33.750 |
2º | J.Civera/M. Franco | 2 | 3.380 | 26 | 29.380 |
3º | E.García/N.García | 2 | 3.210 | 24 | 27.210 |
4º | J.J./Donderis | 2 | 3.180 | 22 | 25.180 |
5º | V.Castellano/D.Garcia | 2 | 3.030 | 20 | 23.030 |
6º | S.Mendoza/J.S.Mendoza | 1 | 1.810 | 18 | 19.810 |
7º | D.Muñoz/I.Roser | 2 | 1.740 | 16 | 17.740 |
8º | A.Pérez/A. Ruiz | 1 | 0.670 | 14 | 14.670 |
9º | J.Villanueva/I. Eady | 1 | 0.560 | 12 | 12.560 |
10º | A.Fabra/M.Barea | 1 | 0.540 | 10 | 10.540 |
Pieza mayor: JJ (1.980kg)
Como suele ser habitual, la noche del doble dió mucho de si. Cristian trajo una melona de su huerto para que todos disfrutáramos de un postre delicioso.
Berni tuvo el detalle de traer una tarta para el recién cumpleañero Juanito el de la grúa. Como se puede comprobar, hay personas por la que no pasan los años.
Juanito hizo los honores y disfrutamos de una deliciosa tarta de chocolate.
Después nos sobrevino una fiesta que algunos fuimos abandonando pero que los más porreros llevarían hasta el amanecer con todo lo que ello conllevó, pero ¿y lo bien que lo pasaron?
¿Y ese de la camiseta de amarillo que hace ahí? Este Cristian junto con su novia Laura se apuntan a un bombardeo.
Esta foto fue tomada al principio de la noche.
De izquierda a derecha, Javivi, Pepe Peral y Juanito, que parecía hacer alguna excepción a su política abstémica.
Álex con su camiseta de la suerte empezaba a perder la capacidad de atención mientras observaba al maestro Canuti.
Cristian claudicaba tras una noche de abusos.
A primera hora de la mañana las secuelas de la noche aún hacían sonreir a más de uno, sonrisas que se convirtieron en lamentos cuando el sol apretaba alcanzando el cenit.
Edu, que fue acompañado por Paco durante un par de horas en la primera manga, hizo esta segunda manga en solitario nunca pasando el motor de 3.000 rpm para salvaguardar la integridad de la embarcación que le habían prestado.
Se hizo lo que se pudo (carpas incluídas) ….
… y cada uno llegó con sus peces o con su porra a pesaje.
Edu se recuperaba del bolo de la manga vespertina y presentaba un pez a pesaje.
El Mune y el Jefe presentaban un único pez pero que sabía a gloria, pues fue pieza mayor y los alzó al quinto puesto.
De acuerdo a la nueva normativa, los peces se escurrían de las manos lejos de la zona de pesaje en aguas limpias bien oxigenadas.
Un año más los hermanos García (Enrique y Nico) hacían un muy buen papel en el doble y conseguían otro tercer puesto. Otra vez los más regulares del doble.
Serafí pare i fill conseguían con dos peces el segundo puesto en esta manga matutina subiendo meteóricamente en la clasificación general.
Álex volvía a ser el «animal» que todos conocíamos en compañía de Barea y se marcaba 4 peces con un pesaje que hacía «pupita».
La manga del domingo por la mañana resultó en la siguiente clasificación:
POSICIÓN | EQUIPO | Nº PIEZAS | PESO TOTAL | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | A.Fabra/M.Barea | 4 | 7.030 | 30 | 37.030 |
2º | S.Mendoza/J.S.Mendoza | 2 | 3.600 | 26 | 29.600 |
3º | E.García/N.García | 3 | 2.910 | 24 | 26.910 |
4º | V.Castellano/D.Garcia | 2 | 2.900 | 22 | 24.900 |
5º | J.L.Sánchez/J.L.Sánchez | 1 | 2.270 | 20 | 22.270 |
6º | J.J./Donderis | 1 | 2.080 | 18 | 20.080 |
7º | D.Muñoz/I.Roser | 2 | 1.940 | 16 | 17.940 |
8º | F.Arroyo/E.López | 1 | 1.460 | 14 | 15.460 |
9º | J.A.Alonso/J.Peral | 1 | 1.320 | 12 | 13.320 |
10º | M.García/P.Revert | 1 | 1.010 | 10 | 11.010 |
11º | J.Villanueva/I.Eady | 1 | 0.840 | 8 | 8.840 |
12º | J.Sánchez/J.M.López | 1 | 0.630 | 6 | 6.630 |
Pieza mayor: J.L. Sánchez (2.270kg)
… y la clasificación general resultante después del doble es la siguiente:
POSICIÓN | EQUIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | V.Castellano/D.García | 26,65 | 28,32 | 23,03 | 24,09 | 102,90 |
2º | C.Casanoves/C.Segarra | 21,10 | 33,71 | 33,75 | 0,00 | 88,56 |
3º | S.Mendoza/J.S.Mendoza | 23,61 | 11,34 | 19,81 | 29,6 | 84,36 |
4º | J.Civera/M.Franco | 9,36 | 39,34 | 29,38 | 0,00 | 78,08 |
5º | E.García/N.García | 0,00 | 22,76 | 27,21 | 26,91 | 76,88 |
6º | J.Villanueva/I.Eady | 16,71 | 30,86 | 12,56 | 8,84 | 68,97 |
7º | A.Fabra/M.Barea | 0,00 | 18,48 | 10,54 | 37,03 | 66,05 |
8º | D.Muñoz/I.Roser | 0,00 | 25,13 | 17,74 | 17,94 | 60,81 |
9º | J.J./Donderis | 0,00 | 14,08 | 25,18 | 20,08 | 59,34 |
10º | J.Sánchez/J.M.López | 39,44 | 9,21 | 0,00 | 6,63 | 55,28 |
11º | F.Arroyo/E.López | 31,00 | 5,71 | 0,00 | 15,46 | 52,17 |
12º | J.L.Sánchez/J.L.Sánchez | 6,74 | 20,66 | 0,00 | 22,27 | 49,67 |
13º | J.A.Alonso/J.Peral | 18,82 | 3,47 | 0,00 | 13,32 | 35,61 |
14º | A.Pérez/A.Ruiz | 0,00 | 16,41 | 14,67 | 0,00 | 31,08 |
15º | A.Gómez/A.Alcaraz | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,92 |
16º | J.Romeu/V.Cuevas | 13,60 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 15,02 |
17º | C.Piqueras | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 |
18º | M.García/P.Revert | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 11,01 | 11,64 |
19º | R.Atienza | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
20º | J.Murcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21º | B.Zarate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pieza mayor: J.M.López (2.92kg)
Con esto ya nos despedimos hasta el siguiente social que será el último domingo del mes de septiembre, aprovechando para desear mucha suerte a los compañeros que participarán en el Campeonato de España que se celebrará el 9 y 10 de septiembre en Cortes.