El pasado 21 de septiembre se celebró el quinto concurso social y último concurso de la temporada en Cortes. Tras un periodo estival en el que tuvimos el I Open Chapter Levante en el que disfrutamos de la pesca, llegábamos a septiembre con unos peces más reacios a picar como le estaban haciendo unas semanas.
El día del concurso había una clara amenaza de lluvia que se materializó afortunadamente cuando ya algunos teníamos el barco fuera del agua. Las bajas presiones hicieron que algunos peces estuvieran enterrados en las coberturas. Sin embargo, en otras zonas los peces salían a saludar nuestros señuelos, pero sin la intención de picar. En definitiva, un embalse difícil que sólo unos bassmasters podrían descifrar.
Tras muchos lances y pocas picadas nos fuimos para el pesaje con escasas capturas esperando que el resto hubiera tenido igual suerte.
Empezamos por el pescador de incógnito y su compañero que hicieron un único pez.
Berni estrenaba embarcación en competición junto a su compañero Fede consiguiendo una única captura.
El Mune y el Jefe comienzan a coger horas de vuelo en competición y empieza a sacar la pesca que tienen dentro.
Gargallo volvía de tierras africanas para reengancharse a la competición junto a su compañero Luis haciendo un par de peces.
El Sr. Juez junto a su co-angler muestran orgullosos su única captura.
Miguel salvaba el concurso sacando dos peces para mantenernos en la cabeza de la clasificación.
Javivi llegaba «in extremis» para presentar el único pez de la jornada que había sacado de buena mañana con paseante.
Fran empezaba a recuperarse del batacazo del doble y se alzaban con un 4º puesto en este social.
Isra se aferraba a la bolsa de las monedas de oro que portaba los 4 peces que les darían un buen empujón en la general al conseguir un tercer puesto en este social.
Cristian y Cisco no fallaban para sacar 2 pepinos que les darían los más de 4 kilos de peso y el segundo puesto en el social.
Por último, los protagonistas sin duda de este social con un cupo de más de 7 kilos fueron Paco y Edu que se despidieron a lo grande de Cortes…
… y de la avispa que ya navega por aguas del Guadiana. Como se puede observar, Paco roto por la emoción muestra su eterno agradecimiento a la avispa que tantos buenos ratos le ha hecho pasar y que se despide haciéndole ganar su primer social del club.
Tras todo esto, la clasificación de este quinto social queda como sigue.
Pos. | Equipo | Nº piezas | Peso total | Puntos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | F. Arroyo / E. López | 5 | 7,760 | 30 | 37,760 |
2º | C. Casanoves / C. Segarra | 2 | 4,160 | 26 | 30,160 |
3º | D. Muñoz / I. Roser | 4 | 3,620 | 24 | 27,620 |
4º | F. Figueres / A. Fabra | 2 | 3,220 | 22 | 25,220 |
5º | J. Villanueva / I. Eady | 1 | 2,570 | 20 | 22,570 |
6º | J. Civera / M. Franco | 2 | 2,280 | 18 | 20,280 |
7º | J.A. Alonso / P. Peral | 1 | 2,240 | 16 | 18,240 |
8º | V. Gargallo / L. García | 2 | 2,140 | 14 | 16,140 |
9º | J. L. Sánchez / J. L. Sánchez | 1 | 1,310 | 12 | 13,310 |
10º | F. Romeu / B. Zarate | 1 | 1,180 | 10 | 11,180 |
11º | M. García / F. Revert | 1 | 0,740 | 8 | 8,740 |
12º | J. Sánchez / J.M. López | 1 | 0,690 | 6 | 6,690 |
13º | C. Piqueras / J. Navarro | 1 | 0,660 | 4 | 4,660 |
14º | E. Martínez / R. Montoya | 1 | 0,620 | 2 | 2,620 |
A continuación, la clasificación general tras el quinto concurso de la temporada y sólo restan dos:
Pos. | Equipo | 1º Social | 2º Social | 3º Social | 4º Social | 5º Social | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.Casanoves/C.Segarra | 28,62 | 26,37 | 36,64 | 10,61 | 30,16 | 132,40 |
2º | J.Civera/M.Franco | 31,05 | 28,81 | 16,56 | 17,16 | 20,28 | 113,86 |
3º | J.Villanueva/I.Eady | 16,32 | 24,08 | 32,05 | 12,65 | 22,57 | 107,67 |
4º | D.Muñoz/I.Roser | 21,07 | 0,00 | 25,71 | 15,01 | 27,62 | 89,41 |
5º | F.Figueres/A.Fabra | 36,67 | 19,66 | 2,6 | 0,00 | 25,22 | 84,15 |
6º | F.Arroyo/E.López | 0,00 | 0,00 | 23,44 | 19,20 | 37,76 | 80,40 |
7º | J.L.Sánchez/J.L.Sánchez | 18,99 | 0,00 | 11,35 | 21,35 | 13,31 | 65,00 |
8º | C.Piqueras/J.Navarro | 13,45 | 0,00 | 18,71 | 25,81 | 4,66 | 62,63 |
9º | S.Mendoza/J.S.Mendoza | 0,00 | 13,28 | 13,56 | 28,06 | 0,00 | 54,90 |
10º | V.Gargallo/L.García | 0,00 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 49,58 |
11º | J.Sanchez/J.M.López | 8,86 | 0,00 | 6,93 | 23,63 | 6,69 | 46,11 |
12º | L.Copete/L.Campos | 23,12 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,79 |
13º | M.García/F.Revert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,41 | 8,74 | 42,15 |
14º | J.Romeu/B.Zarate | 0,00 | 15,04 | 4,73 | 8,02 | 11,18 | 39,33 |
15º | R.Atienza | 11,1 | 17,51 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 28,61 |
16º | E.Martínez/R.Montoya | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 28,45 |
17º | E.García/N.García | 0,00 | 0,00 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 27,77 |
18º | J.Sabalete/I.Revert | 0,00 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | 21,29 |
19º | J.A.Alonso/J.Peral | 0,00 | 0,00 | 0.53 | 0,00 | 18,24 | 18,77 |
20º | A.Pérez/A.Ruiz | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 9,23 |
21º | A.Gómez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22º | V.Mascarell/J.Leyton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23º | R.Martínez/P.González | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24º | A.Alcaraz/A.Moraga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25º | A.Alvarado/A.Alvarado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como véis los tres primeros puestos siguen igual aunque C&C se distancian para poner un pie en el escalón del primer puesto. Por otra parte ha habido subidas meteóricas para entrar en puestos Champions que dan derecho a participar en el autonómico del próximo año. Entre ellos destacar a David & Isra y Paco & Edu.
La semana que viene nos vemos en Tous en el penúltimo concurso de la temporada que empezará a decidir los primeros puestos de la general.