Ante la insistente petición de algunos compañeros del Alberic, aquí va la crónica del concurso de Tous.
Tras el último concurso de Cortes con un final de fiesta casi erótico, ya sólo quedaban dos concursos de la liga social y la clasificación general estaba sumamente apretada.
La previsión meteorológica daba un fuerte viento del oeste durante todo el día, así que íbamos preparados para sufrir con nuestros motores eléctricos. La primera impresión es que los motores Torqeedo se estaban popularizando en el club y ya son tres embarcaciones los que disponen de ellos.
Tras la botadura de las embarcaciones por una rampa bastante infernal, nos dispusimos todos para la salida. Había claramente dos opciones, aquellos que se decantarían por pescar en Escalona y aquellos que remontarían el río Júcar para seguir, como hacen los basses, la migración de los alburnos aguas arribas.
Las condiciones de pesca fueron muy diferentes dependiendo de la opción tomada, pues resultó que el fuerte viento que soplaba de oeste no se encañonaba por la orientación del embalse en nuestra subida por el Júcar. Sin embargo, las condiciones eran muy diferentes en el lado de Escalona cuyo cañón, que termina en la presa del embalse del mismo nombre, tiene orientación Oeste-Este y el viento soplaba de lo lindo en esa zona.
Los que subimos por los cañones del Júcar nos encontramos con una calma casi total, aunque ya en la subida vimos como Pardo y JJ clavaban el primer de sus peces en una punta pescando rápido. Todos los que fuimos por esta zona nos adentramos en los cañones, primeros iban los Torqeedo y detrás las embarcaciones con 101lb, seguidos por los de 80lb.
Algunos fuimos parando en las pequeñas reculas que hay en los cañones, pero sin ningún o poco éxito. Los peces estaban suspendidos y no se veían por las orillas. Paseantes y crankbaits no conseguían obtener ninguna picada y la cosa tenía mala pinta.
Fuimos muchos los que íbamos subiendo y parando, dejando distancia con los compañeros, pero estaba claro que muchos barcos se acumularían al final del embalse. Esto hizo que algunos no subiéramos demasiado. No tenía sentido dada la aglomeración de barcos.
Por nuestra parte, tras mucho probar señuelos, sólo nos quedó el drop-shot o señuelos a la caída para intentar sacar el cupo de 5 peces que nos salvaría el concurso. Sin embargo, el viento que soplaba en Escalona hacía que los peces se activaran, se colocaran en la orilla y picaran con más ganas.
Así fue como los pescadores de Escalona fueron sacando peces con spinner y con vinilo a texas, mientras los que estábamos en los cañones del Júcar sufríamos para sacar nuestros peces con un drop-shot que iba dando raspetas aquí y allá. También saldría alguno a swimbait, pero no era el patrón más generalizado.
Tras 7 horas de manga, volvíamos a puerto muy justitos de baterías, pero algunos habíamos cumplido con cupo de los que no hace pupa.
Los pesajes se sucedieron bajo la atenta supervisión de nuestro juez autonómico, Juanito el de la grúa. Los ZZs sólo presentaron un único pez a pesar de remontar el Júcar hasta las boyas, sin pasarlas.
Nacho y Sabalete que pescaron por Escalona volvieron a no fallar y presentaban 2 peces. El mejor de ellos fue inmortalizado.
Pardo y JJ, que se quedaron por debajo del arenal al verse el percal que se planteaba por arriba, hicieron 4 peces que les daba la cuarta posición.
Paco Arroyo y Gargallo se subían al segundo puesto habiendo pescado en Escalona (al igual que hicieron Rafa Atienza y el Chiquitín que se alzaron con el tercer puesto).
La campanada la iban a dar Juanito el de la grúa y Pepe Peral que ganaban el social de Tous. Juanito no cabía en si de gozo, estaba pletórico con un cupo de 5.350kg.
La clasificación del sexto y penúltimo social quedó como sigue:
POSICIÓN | EQUIPO | Nº PIEZAS | PESO TOTAL | PUNTOS | TOTAL |
1º | J.A. Alonso / P.Peral | 5 | 5,350 | 30 | 35,350 |
2º | P.Arroyo/V.Gargallo | 5 | 5,020 | 26 | 31,020 |
3º | R.Atienza/Chikitin Valera | 5 | 5,010 | 24 | 29,010 |
4º | J.Jimenez/J.Pardo | 4 | 4,820 | 22 | 26,820 |
5º | M.Muñoz/M.Ferragut | 5 | 4,640 | 20 | 24,640 |
6º | J.Civera / M. Franco | 5 | 3,670 | 18 | 21,670 |
7º | J.Romeu/B.Zarate | 4 | 3,480 | 16 | 19,480 |
8º | M.Garcia/P.Revert | 3 | 3,210 | 14 | 17,210 |
9º | C.Casanoves/Cisco Segarra | 3 | 2,920 | 12 | 14,920 |
10º | J.Sabalete/N. Revert | 2 | 2,730 | 10 | 12,730 |
11º | F.J.Rueda/A.Alcaraz | 3 | 2,070 | 8 | 10,070 |
12º | J. Sanchez / J.M. lopez | 1 | 1,520 | 6 | 7,520 |
13º | S. Mendoza / J.S. Mendoza | 1 | 0,910 | 4 | 4,910 |
14º | R.Martinez/P.Gonzalez | 1 | 0,590 | 2 | 2,590 |
Pieza mayor: Vicente Gargallo con 2.020kg.
Como se puede observar, algunos de los que iban en las primeras posiciones pincharon y perdieron alguna posición que otra dejando la clasificación general de la siguiente manera:
EQUIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL | |
1º | J.Jimenez/J.Pardo | 0 | 31,16 | 20,98 | 23,99 | 30,59 | 26,82 | 133,540 |
2º | C.Casanoves/Cisco Segarra | 14,64 | 35,41 | 27,41 | 31,82 | 7,28 | 14,920 | 131,480 |
3º | J.Sabalete/N. Revert | 33,84 | 15,49 | 25,38 | 9,38 | 20,25 | 12,73 | 117,070 |
4º | J.Civera / M. Franco | 29,61 | 20,57 | 2,81 | 13,85 | 18,2 | 21,67 | 106,710 |
5º | P.Arroyo/V.Gargallo | 26,63 | 22,7 | 18,66 | 2,61 | 0 | 31,02 | 101,620 |
6º | R.Martinez/P.Gonzalez | 0 | 0 | 29,46 | 37,17 | 27,67 | 2,59 | 96,890 |
7º | J.Romeu/B.Zarate | 19,48 | 25,18 | 0 | 21,02 | 9,44 | 19,48 | 94,600 |
8º | J. Sanchez / J.M. lopez | 21,53 | 0 | 5,71 | 28,75 | 22,44 | 7,52 | 85,950 |
9º | M.Garcia/P.Revert | 0 | 27,22 | 10,07 | 26,35 | 0 | 17,21 | 80,850 |
10º | R.Atienza/Chikitin Valera | 0 | 0 | 34,05 | 0 | 15,99 | 29,01 | 79,050 |
11º | M.Muñoz/M.Ferragut | 0 | 0 | 16,49 | 0 | 37,61 | 24,64 | 78,740 |
12º | J.A. Alonso / P.Peral | 17,16 | 0 | 7,79 | 0,53 | 4,87 | 35,35 | 65,700 |
13º | S. Mendoza / J.S. Mendoza | 0 | 17,56 | 14,49 | 0 | 25,36 | 4,91 | 62,320 |
14º | E.Valls/V.Navarro | 24,6 | 0 | 23,23 | 4,88 | 0 | 0 | 52,710 |
15º | J.Donderis/E.Martinez | 0 | 0 | 12,48 | 18,66 | 11,5 | 0 | 42,640 |
16º | F.Valera/D.Baides | 0 | 10,95 | 0 | 16,445 | 0 | 0 | 27,395 |
17º | F.J.Rueda/A.Alcaraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,97 | 10,07 | 24,040 |
18º | E.Diego/J.M.Belda | 0 | 13,37 | 0 | 7,34 | 0,55 | 0 | 21,260 |
19º | D.Muñoz / J.A.Serrano | 0 | 0 | 0 | 11,45 | 2,59 | 0 | 14,040 |
20º | S.Lopez/O. de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
21º | J.Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22º | M.Iranzo/J.A.Iranzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esta crónica va dedicada al incombustible Juanito por ganar su primer social en los años que lleva compitiendo y nos alegramos mucho por él, pues si en el club hay una persona que se lo merezca más que ninguna otra, ese es Juanito. Enhorabuena a Juan y Pepe por ese gran social.
Nos vemos en el último social que será en Benagéber y donde se decidirá el pódium de la liga 2013 del Valencia Bass Club.