El pasado 22 de octubre celebramos la sexta salida puntuable en el embalse de Tous. Como suele ser habitual por estas fechas, el nivel bajo del embalse deja a la vista una rampa en un estado deplorable. Tras las maniobras de botadura y algún sobresalto, salimos en dos tandas separadas algunos segundos.
Los peces fueron saliendo con cuentagotas sin que pareciera que hubiera un patrón claro y con una distribución uniforme sobre el embalse. El reto era encontrar peces de buen tamaño que marcaran la diferencia.
Durante la mañana nuestro presidente por el embalse para ver que haciamos y se marcó un buen pez desde orilla.
Al final de la manga sacamos los barcos lo más rápidamente posible para llegar a una hora prudente al mesón Tous donde una torrà nos esperaba. Fue ya en el mesón donde se hizo el pesaje cómodamente sentados alrededor de una mesa y tomando un aperitivo.
El juez Cristian Piqueras y su ayudante Mike Franco realizaron el pesaje y resolvieron la clasificación de la manga que queda como sigue.
Pos | Equipo | Capturas | Peso | Puntos | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
1º | D.Muñoz/I.Roser | 5 | 5,163 | 30 | 35,163 |
2º | V.Ferrairo/V.Mahiques | 5 | 5,073 | 26 | 31,073 |
3º | J.L.Sánchez/R.Montoya | 5 | 4,885 | 24 | 28,885 |
4º | C.Casanoves/C.Segarra | 5 | 4,095 | 22 | 26,095 |
5º | V.Castellano/D.García | 3 | 3,348 | 20 | 23,348 |
6º | V.Cuevas/A.Ortiz | 3 | 3,112 | 18 | 21,112 |
7º | J.Romeu/G.Pelaez | 4 | 2,681 | 16 | 18,681 |
8º | I.Almerich | 1 | 2,092 | 14 | 16,092 |
9º | J.Civera/M.Franco | 3 | 1,860 | 12 | 13,860 |
10º | J.Villanueva/C.Piqueras | 2 | 1,670 | 10 | 11,670 |
11º | S.Mendoza/D.Pérez | 2 | 1,515 | 8 | 9,515 |
12º | H.García/J.Sabalete | 1 | 0,966 | 6 | 6,966 |
Pieza mayor: V. Ferrairo (2,319kg)
Ante todo pronóstico y pescando a eléctrico en las cercanías de la rampa de botadura, Isra y David se alzaban con una victoria que les permite resarcirse de una temporada con «nubes y claros».
David e Isra recibieron el cheque regalo de 50 euros de nuestro patrocinador del club El Rincón del Pescador y Garper Fishing que distribuye las marcas Westin, Seaspin, Sportex Germany y Climax.
Seguidamente, nuestro presidente Miguel García hacía entrega de un pack de spinners, punchs y jigs de nuestro patrocinador Chinesteta Lures, patrocinador del club.
La pieza mayor iría a parar a manos de Morete, especialmente meritoria en un embalse donde los peces por encima de 2 kilos están totalmente desaparecidos
Morete también recibió su correspondiente pack de señuelos Chinesteta Lures.
Tras la comida hicimos una foto de familia de esas para la posteridad.
La clasificación general tras seis salidas es la siguiente, habiendo eliminado la salida de menor puntuación para el cálculo de la puntuación final.
Pos | Equipo | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | V.Castellano/D.García | 39,452 | 35,32 | 31,216 | 36,58 | 31,707 | 23,348 | 174,275 |
2º | C.Casanoves/C.Segarra | 0 | 12,627 | 36,138 | 26,563 | 40,123 | 26,095 | 141,546 |
3º | J.L.Sánchez/R.Montoya | 0 | 21,642 | 15,327 | 32,374 | 29,173 | 28,885 | 127,401 |
4º | J.Villanueva/C.Piqueras | 25,941 | 27,122 | 22,017 | 16,737 | 23,36 | 11,670 | 115,177 |
5º | J.Romeu/G.Pelaez | 28,500 | 17,477 | 28,239 | 11,067 | 19,021 | 18,681 | 111,918 |
6º | S.Mendoza/D.Pérez | 0 | 25,107 | 24,176 | 29,397 | 21,151 | 9,515 | 109,346 |
7º | V.Cuevas/A.Ortiz | 0 | 30,086 | 0 | 24,361 | 13,215 | 21,112 | 88,774 |
8º | H.García/J.Sabalete | 23,806 | 0 | 17,581 | 18,749 | 16,876 | 6,966 | 83,978 |
9º | J.Civera/M.Franco | 0 | 19,630 | 0 | 22,080 | 26,356 | 13,860 | 81,926 |
10º | V.Ferrairo/V.Mahiques | 0 | 0 | 19,833 | 14,713 | 0 | 31,073 | 65,619 |
11º | D.Muñoz/I.Roser | 0 | 15,370 | 12,540 | 0 | 0 | 35,163 | 63,073 |
12º | I.Almerich | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,739 | 16,092 | 24,831 |
13º | J.Chinesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,154 | 0 | 11,154 |
14º | J.A.Alonso/J.Peral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | R.Atienza/L.Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16º | M.García/J.García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieza mayor: David García (2,837kg)
Con esto nos despedimos hasta la próxima salida que será en el embalse de Cortes y será la última en dicho embalse.