El pasado 24 de septiembre celebramos la quinta salida puntuable empezando al alba. Tras el protocolo de inicialización, se dieron las salidas para que retomaramos la actividad después del parón del verano.
Los peces en términos generales estuvieron activos, aunque como es habitual los peces grandes estuvieron más complicados, mientras que los pequeños picaban a todo. Personalmente tuvimos la suerte de encontrarnos con un pez muy largo, que no muy gordo 🙂
Tras 7 horas de concurso, que como es habitual se hacen cortas, llegó el momento del pesaje. Afortunadamente todos los participantes habían conseguido capturas.
Durante el pesaje el asistente de juez el Sr. Cristian junto al delegado de competición, Miguel, y el apuntador ad hoc, Héctor, junto a los participantes Víctor y Adrià.
Los espectadores del pesaje esperaban su turno mientras comentaban los mejores lances de la jornada y los peces perdidos, que siempre son los más grandes.
El cuarteto Chinesteta Lures posaban en una bonita foto para la posteridad.
Gonzalo y Fede comentaban su inminente viaje a Argentina en busca del Dorado. ¡Buen viaje desde estás líneas!
Iván, en primer plano, Javivi en segundo, el pro de Harvard, alias Richi, que no dejaba de sonreír a pesar de haber dejado al t…. de su compañero de celebración de cumpleaños de su parienta. Buen trabajo en solitario del manchego. Por último, un servidor defendiendo los colores de Westin en un escenario complicado.
Finalmente la clasificación de la manga queda como sigue.
Pos | Equipo | Capturas | Peso | Puntos | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
1º | C.Casanoves/C.Segarra | 5 | 10,123 | 30 | 40,123 |
2º | V.Castellano/D.García | 5 | 5,707 | 26 | 31,707 |
3º | J.L.Sánchez/R.Montoya | 4 | 5,173 | 24 | 29,173 |
4º | J.Civera/M.Franco | 4 | 4,356 | 22 | 26,356 |
5º | J.Villanueva/C.Piqueras | 4 | 3,360 | 20 | 23,360 |
6º | S.Mendoza/D.Pérez | 4 | 3,151 | 18 | 21,151 |
7º | J.Romeu/G.Pelaez | 2 | 3,021 | 16 | 19,021 |
8º | H.García/J.Sabalete | 5 | 2,876 | 14 | 16,876 |
9º | V.Cuevas/A.Ortiz | 2 | 1,215 | 12 | 13,215 |
10º | J.Chinesteta | 2 | 1,154 | 10 | 11,154 |
11º | I.Almerich | 1 | 0,739 | 8 | 8,739 |
Pieza mayor: Cisco Segarra (2,824kg)
Cristian Casanoves y Cisco Segarra, ganadores de la manga de mañana con un espectacular pesaje de 10.123kg y una pieza mayor de 2.820kg, recibieron dos cheques regalo de 50 euros cada uno de nuestro patrocinador del club El Rincón del Pescador y Garper Fishing que distribuye las marcas Westin, Seaspin, Sportex Germany y Climax.
Por otra recibieron de José Chinesta de Chinesteta Lures, patrocinador del club, entregó a Cisco y Cristian dos paseantes Chinesteta Lures por su victoria en la manga, y un tercero que fue a manos de Cisco por la pieza mayor de la manga.
La clasificación general tras cinco salidas es la siguiente, habiendo eliminado la salida de menor puntuación para el cálculo de la puntuación final.
Pos | Equipo | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | V.Castellano/D.García | 39,452 | 35,32 | 31,216 | 36,58 | 31,707 | 143,059 |
2º | C.Casanoves/C.Segarra | 0 | 12,627 | 36,138 | 26,563 | 40,123 | 115,451 |
3º | S.Mendoza/D.Pérez | 0 | 25,107 | 24,176 | 29,397 | 21,151 | 99,831 |
4º | J.L.Sánchez/R.Montoya | 0 | 21,642 | 15,327 | 32,374 | 29,173 | 98,516 |
5º | J.Villanueva/C.Piqueras | 25,941 | 27,122 | 22,017 | 16,737 | 23,36 | 98,44 |
6º | J.Romeu/G.Pelaez | 28,500 | 17,477 | 28,239 | 11,067 | 19,021 | 93,237 |
7º | H.García/J.Sabalete | 23,806 | 0 | 17,581 | 18,749 | 16,876 | 77,012 |
8º | J.Civera/M.Franco | 0 | 19,630 | 0 | 22,080 | 26,356 | 68,066 |
9º | V.Cuevas/A.Ortiz | 0 | 30,086 | 0 | 24,361 | 13,215 | 67,662 |
10º | V.Ferrairo/V.Mahiques | 0 | 0 | 19,833 | 14,713 | 0 | 34,546 |
11º | D.Muñoz/I.Roser | 0 | 15,370 | 12,540 | 0 | 0 | 27,910 |
12º | J.Chinesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,154 | 11,154 |
13º | I.Almerich | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,739 | 8,739 |
14º | J.A.Alonso/J.Peral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | R.Atienza/L.Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16º | M.García/J.García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieza mayor: David García (2,837kg)
Con esto nos despedimos hasta la próxima salida que será en el embalse de Tous.