Un año más organizábamos el doble en el embalse de Cortes con manga de sábado tarde y domingo mañana. Las predicciones meteorológicas eran de calor asfixiante y así fue como el calor nos acompañó durante el fin de semana.
Al llegar el sábado nos encontramos en la rampa de la isla de los patos con una travesía a nado para niños, que contó con la inestimable colaboración del chico más dulce del club, Fede Romeu. Desde aquí reconocer su encomiable labor no sólo en la travesía, sino también en la organización de la cena del sábado. ¡Muchas gracias, Fede!
De vuelta al tema que nos trae aquí, la salida del sábado fue bastante light dadas las altas temperaturas y la indiferencia por la pesca en las primeras horas de la tarde. Los participantes se repartieron por todo el embalse, cada uno buscando su puestet.
Como era de esperar, las primeras horas de la tarde no fueron las más productivas dadas las altas temperaturas. Aun así, la pareja más veterana del club: Miguel García y Jorge García de Garper Fishing y el Rincón del Pescador, patrocinador del club, no fallaron pescando a la sombra de los cortados de la zona de la presa.
Nuestro presidente utilizando señuelos Westin demostró que aún se acordaba de pescar tras su paso por el quirófano, obteniendo un keeper y una bonita lucioperca.
A las 21:00 llegamos todos al pantalán para que el juez, el Sr. Cristian Piqueras, y su ayudante, el Sr. Miguel Franco, analizaran las fotos de los participantes. Tras el proceso de revisión de fotografías, la clasificación de la manga del sábado queda como sigue.
Pos | Equipo | Capturas | Peso | Puntos | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
1º | C.Casanoves/C.Segarra | 4 | 6,138 | 30 | 36,138 |
2º | V.Castellano/D.García | 5 | 5,216 | 26 | 31,216 |
3º | J.Romeu/G.Pelaez | 3 | 4,239 | 24 | 28,239 |
4º | S.Mendoza/D.Pérez | 2 | 2,176 | 22 | 24,176 |
5º | J.Villanueva/C.Piqueras | 1 | 2,017 | 20 | 22,017 |
6º | V.Ferrairo/V.Mahiques | 2 | 1,833 | 18 | 19,833 |
7º | H.García/J.Sabalete | 2 | 1,581 | 16 | 17,581 |
8º | J.L.Sánchez/R.Montoya | 2 | 1,327 | 14 | 15,327 |
9º | D.Muñoz/I.Roser | 1 | 0,540 | 12 | 12,540 |
Los ganadores de la manga fueron Cristian y Cisco que hicieron una remontada épica en la última hora. Fue Cisco también el que obtuvo la pieza mayor de esta manga.
Como resultado recibieron de manos de Jorge García, patrocinador del club a través del Rincón del Pescador y Garper Fishing que distribuye las marcas Westin, Seaspin, Sportex Germany y Climax.
Asimismo también recibieron de José Chinesta de Chinesteta Lures, patrocinador del club, dos black-bass propeller 100 y 120, magníficos señuelos artesanales para la pesca en superficie.
La cena fue recogida por Cisco y Cristian del Hostal Restaurante Chema, mientras Fede ponía la mesa para el aperitivo, la bebida y la cena. Mientras tanto, un ingeniero industrial y un doctor en informática de la UPV se peleaban con la instalación eléctrica para que un foco iluminara la mesa donde nos encontrábamos.
La poscena fue sorprendentemente light y sobre las 1:00am estábamos todos durmiendo. Cada uno durmió donde pudo o donde le dejaron 😛
Eso sí, a las 5:30 estábamos ya en pie para recoger bártulos y comenzar con un cuarto de hora de retraso por mi olvido de las plicas en mi coche. Para algunos esas primeras horas fueron el mejor momento pescando en superficie, pero había que estar en el sitio.
En todo caso, fueron varios los peces que sobrepasaron los 2 kilos, algunas muestras…
Con una pieza mayor que sobrepasó los 2.8kg que consiguió David García.
Los últimos momentos de la manga del domingo fueron de calor asfixiante. La concentración al final de la manga fue un goteo de embarcaciones que llegaban a puerto, momento que fue capturado por cortesía de Jose Chinesta de Chinesteta Lures, patrocinador de nuestro club.
Mientras el Sr. Juez analizaba las fotos los participantes comentaban los lances de la mañana.
La clasificación de la manga del domingo queda como sigue.
Pos | Equipo | Capturas | Peso | Puntos | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
1º | V.Castellano/D.García | 5 | 6,580 | 30 | 36,580 |
2º | J.L.Sánchez/R.Montoya | 3 | 6,374 | 26 | 32,374 |
3º | S.Mendoza/D.Pérez | 3 | 5,397 | 24 | 29,397 |
4º | C.Casanoves/C.Segarra | 5 | 4,563 | 22 | 26,563 |
5º | V.Cuevas/A.Ortiz | 4 | 4,361 | 20 | 24,361 |
6º | J.Civera/M.Franco | 3 | 4,080 | 18 | 22,080 |
7º | H.García/J.Sabalete | 2 | 2,749 | 16 | 18,749 |
8º | J.Villanueva/C.Piqueras | 2 | 2,737 | 14 | 16,737 |
9º | V.Ferrairo/V.Mahiques | 3 | 2,713 | 12 | 14,713 |
10º | J.Romeu/G.Pelaez | 2 | 1,067 | 10 | 11,067 |
Vicent Castellano y David García, ganadores de la manga de mañana y de la pieza mayor, recibieron de José Chinesta de Chinesteta Lures, patrocinador del club, dos black-bass propeller, 100 y 120.
La clasificación general tras cuatro salidas es la siguiente, sin haber eliminado todavía la salida de menor puntuación.
Pos | Equipo | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | V.Castellano/D.García | 39,452 | 35,32 | 31,216 | 36,58 | 142,568 |
2º | J.Villanueva/C.Piqueras | 25,941 | 27,122 | 22,017 | 16,737 | 91,817 |
3º | J.Romeu/G.Pelaez | 28,500 | 17,477 | 28,239 | 11,067 | 85,283 |
4º | S.Mendoza/D.Pérez | 0 | 25,107 | 24,176 | 29,397 | 78,680 |
5º | C.Casanoves/C.Segarra | 0 | 12,627 | 36,138 | 26,563 | 75,328 |
6º | J.L.Sánchez/R.Montoya | 0 | 21,642 | 15,327 | 32,374 | 69,343 |
7º | H.García/J.Sabalete | 23,806 | 0 | 17,581 | 18,749 | 60,136 |
8º | V.Cuevas/A.Ortiz | 0 | 30,086 | 0 | 24,361 | 54,447 |
9º | J.Civera/M.Franco | 0 | 19,630 | 0 | 22,080 | 41,710 |
10º | V.Ferrairo/V.Mahiques | 0 | 0 | 19,833 | 14,713 | 34,546 |
11º | D.Muñoz/I.Roser | 0 | 15,370 | 12,540 | 0 | 27,910 |
11º | J.A.Alonso/J.Peral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | R.Atienza/L.Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14º | I.Almerich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | J.Chinesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16º | M.García/J.García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tras el intenso fin de semana nos despedimos por vacaciones con un baño comunal que retrató José Chinesta de Chinesteta Lures.
De nuevo a agradecer a todos aquellos socios que han colaborado con este doble, especialmente al Sr. Juez, Cristian Piqueras, por su entereza y buen hacer, y a Fede, por su entrega para que otros disfruten. ¡Mil gracias a los dos!